Контакти
ТОВ «Західно-Європейські Телекомунікації»
Україна,
м. Ужгород, 88017,
вул. Загорська, 51,
Тел.: +38 0312 428000
Факс: +38 0312 428001
Показники якості
|
№ |
Показники (параметри) | Граничні нормовані рівні показніків | Фактичні показники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання виконання за нормованій годину | не менше 90% | 92% |
| 2 | Кількість звернення Щодо сторонніх підключень з розрахунку на одну лінію доступу за Рік | НЕ Більше 0,2 | 0,15 |
| 3 | відсоток заяв про пошкоджень, виконання за нормованій годину | не менше 65% | 70% |
| 4 | Кількість заяв про пошкоджень телекомунікаційної МЕРЕЖІ з розрахунку на одну лінію доступу за Рік. | НЕ Більше 0,8 | 0,8 |
| 5 | відсоток рахунків, на які булі Отримані звернення від споживачів Щодо їх некоректності. | НЕ Більше 1% | 1% |
| 6 | відсоток звернення Щодо організаційніх аспектів обслуговування | НЕ Більше 1% | 1% |
| 7 | відсоток звернення Щодо технічних аспектів обслуговування | НЕ Більше 1% | 1% |
| 8 | Нормованій годину усунення пошкоджень телекомунікаційної МЕРЕЖІ та Відновлення доступу до послуг Зі встановленим значенням показніків ЯКОСТІ. | НЕ Більше однієї доби |
Одна доба |